MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:101
- 题名/责任者:
- 东南大学学报.哲学社会科学版
- 出版发行项:
- 南京:该学报(哲社版)编辑部,2000-
- ISSN及定价:
- 1671-511X CNY6.00(2002) CNY12.00(2019)
- 统一书刊号:
- 32-1517
- 邮发代号:
- 28-269
- 载体形态项:
- vol.;30cm
- 起止卷期:
- V.2,no.1(2000)- = [总5]-
- 并列正题名:
- Journal of Southest University.Philosophy and social science
- 个人责任者:
- 徐子方 (1955~) 主编
- 团体责任者:
- 东南大学 主办
- 中图法分类号:
- B
- 一般附注:
- 根据v.4,no.2(2002)著录
- 出版周期附注:
- 双月刊 2002-
- 出版周期附注:
- 季刊 2001
- 内容附注:
- 社会主义与当代中国 经济与管理 艺术学研究 学术动态 书评
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2024 | 1 | 145 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 2 | 146 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 3 | 147 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 4 | 148 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 5 | 149 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2023 | 1 | 139 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 2 | 140 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 3 | 141 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 4 | 142 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 5 | 143 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 6 | 144 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 133 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 134 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 135 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 136 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 137 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 138 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
B/1GK | K0004006 | 2023 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | K0004005 | 2023 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | K0002514 | 2022 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | K0002513 | 2022 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | K0000018 | 2021 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | K0000017 | 2021 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | 1810387 | 2020 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | 1810386 | 2020 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | 1792423 | 2019 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
B/1GK | 1792022 | 2019 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息