MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:32
- 题名/责任者:
- 学位与研究生教育
- 出版发行项:
- 北京:学位与研究生教育杂志社,1984-
- ISSN及定价:
- 1001-960X CNY7.20(2006) CNY8.00(2008) CNY9.00(2012) CNY108.00(年价)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 192-01
- 起止卷期:
- 1984,no.1(1984,1)- = [总1]-
- 团体责任者:
- 国务院学位委员会 主办
- 非控制主题词:
- 学位
- 非控制主题词:
- 研究生教育
- 中图法分类号:
- G643
- 责任者附注:
- 国务院学位委员会主办
- 出版周期附注:
- 月刊 2001-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1984-2000
- 内容附注:
- 学科建设与发展 课程与教学 改革与争鸣 信息窗 摄影
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2024 | 1 | 374 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 2 | 375 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 3 | 376 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 4 | 377 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 5 | 378 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 6 | 379 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 7 | 380 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 8 | 381 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 9 | 382 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2023 | 1 | 362 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 2 | 363 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 3 | 364 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 4 | 365 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 5 | 366 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 6 | 367 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 7 | 368 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 8 | 369 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 9 | 370 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 10 | 371 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 11 | 372 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 12 | 373 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 350 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 351 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 352 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 353 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 354 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 355 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 7 | 356 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 8 | 357 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 9 | 358 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 10 | 359 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 11 | 360 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 12 | 361 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 338 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 339 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 340 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 341 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 342 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 343 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 7 | 344 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 8 | 345 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 9 | 346 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 10 | 347 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 11 | 348 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 12 | 349 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 326 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 327 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 328 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 329 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 330 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 331 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 7 | 332 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 8 | 333 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 9 | 334 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 10 | 335 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 11 | 336 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 12 | 337 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 7 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 8 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 9 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 10 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 11 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 12 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2018 | 1 | 302 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 2 | 303 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 3 | 304 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 4 | 305 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 5 | 306 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 6 | 307 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 7 | 308 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 8 | 309 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 9 | 310 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 10 | 311 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 11 | 312 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 12 | 313 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
G643/1GK | K0003522 | 2023 V9-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | K0003521 | 2023 V5-8 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | K0003520 | 2023 V1-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | K0002203 | 2022 V9-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | K0002202 | 2022 V5-8 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | K0002201 | 2022 V1-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | K0000417 | 2021 V9-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | K0000420 | 2021 V5-8 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | K0000419 | 2021 V1-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | 1810855 | 2020 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | 1810854 | 2020 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | 1792978 | 2019 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | 1792839 | 2019 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | 1794080 | 2018 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
G643/1GK | 1793483 | 2018 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息