潍坊科技学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:109

题名/责任者:
读者/富康年主编
出版发行项:
兰州:读者出版传媒股份有限公司,1993-
ISSN及定价:
1005-1805 CNY6.00(2014)
统一书刊号:
CN
邮发代号:
54-17
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
1993,no.7(1993,7]- =总144-
并列正题名:
Readers
前题名:
读者文摘
个人责任者:
富康年 主编
非控制主题词:
文化事业 散文
中图法分类号:
G12
出版周期附注:
半月刊 2000-
出版周期附注:
月刊 1993-99
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2024 1 798 在架
现刊阅览室 2024 2 799 在架
现刊阅览室 2024 3 800 在架
现刊阅览室 2024 4 801 在架
现刊阅览室 2024 5 802 在架
现刊阅览室 2024 6 803 在架
现刊阅览室 2024 7 804 在架
现刊阅览室 2024 8 805 在架
现刊阅览室 2024 9 806 在架
现刊阅览室 2024 10 807 在架
现刊阅览室 2024 11 808 在架
现刊阅览室 2024 12 809 在架
现刊阅览室 2024 13 810 在架
现刊阅览室 2024 14 811 在架
现刊阅览室 2024 15 812 在架
现刊阅览室 2024 16 813 在架
现刊阅览室 2024 17 814 在架
现刊阅览室 2024 18 815 在架
现刊阅览室 2024 19 816 在架
现刊阅览室 2024 20 817 在架
现刊阅览室 2024 21 818 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2023 1 774 下架中
现刊阅览室 2023 2 775 下架中
现刊阅览室 2023 3 776 下架中
现刊阅览室 2023 4 777 下架中
现刊阅览室 2023 5 778 下架中
现刊阅览室 2023 6 779 下架中
现刊阅览室 2023 7 780 下架中
现刊阅览室 2023 8 781 下架中
现刊阅览室 2023 9 782 下架中
现刊阅览室 2023 10 783 下架中
现刊阅览室 2023 11 784 下架中
现刊阅览室 2023 12 785 下架中
现刊阅览室 2023 13 786 下架中
现刊阅览室 2023 14 787 下架中
现刊阅览室 2023 15 788 下架中
现刊阅览室 2023 16 789 下架中
现刊阅览室 2023 17 790 下架中
现刊阅览室 2023 18 791 下架中
现刊阅览室 2023 19 792 下架中
现刊阅览室 2023 20 793 下架中
现刊阅览室 2023 21 794 下架中
现刊阅览室 2023 22 795 下架中
现刊阅览室 2023 23 796 下架中
现刊阅览室 2023 24 797 下架中

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2022 1 750 在架
现刊阅览室 2022 2 751 在架
现刊阅览室 2022 3 752 在架
现刊阅览室 2022 4 753 在架
现刊阅览室 2022 5 754 在架
现刊阅览室 2022 6 755 在架
现刊阅览室 2022 7 756 在架
现刊阅览室 2022 8 757 在架
现刊阅览室 2022 9 758 在架
现刊阅览室 2022 10 759 在架
现刊阅览室 2022 11 760 在架
现刊阅览室 2022 12 761 在架
现刊阅览室 2022 13 762 在架
现刊阅览室 2022 14 763 在架
现刊阅览室 2022 15 764 在架
现刊阅览室 2022 16 765 在架
现刊阅览室 2022 17 766 在架
现刊阅览室 2022 18 767 在架
现刊阅览室 2022 19 768 在架
现刊阅览室 2022 20 769 在架
现刊阅览室 2022 21 770 在架
现刊阅览室 2022 22 771 在架
现刊阅览室 2022 23 772 在架
现刊阅览室 2022 24 773 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2021 1 726 下架中
现刊阅览室 2021 2 727 下架中
现刊阅览室 2021 3 728 下架中
现刊阅览室 2021 4 729 下架中
现刊阅览室 2021 5 730 下架中
现刊阅览室 2021 6 731 下架中
现刊阅览室 2021 7 732 下架中
现刊阅览室 2021 8 733 下架中
现刊阅览室 2021 9 734 下架中
现刊阅览室 2021 10 735 下架中
现刊阅览室 2021 11 736 下架中
现刊阅览室 2021 12 737 下架中
现刊阅览室 2021 13 738 下架中
现刊阅览室 2021 14 739 下架中
现刊阅览室 2021 15 740 下架中
现刊阅览室 2021 16 741 下架中
现刊阅览室 2021 17 742 下架中
现刊阅览室 2021 18 743 下架中
现刊阅览室 2021 19 744 下架中
现刊阅览室 2021 20 745 下架中
现刊阅览室 2021 21 746 下架中
现刊阅览室 2021 22 747 下架中
现刊阅览室 2021 23 748 下架中
现刊阅览室 2021 24 749 下架中

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2020 1 702 下架中
现刊阅览室 2020 2 703 下架中
现刊阅览室 2020 3 704 下架中
现刊阅览室 2020 4 705 下架中
现刊阅览室 2020 5 706 下架中
现刊阅览室 2020 6 707 下架中
现刊阅览室 2020 7 708 下架中
现刊阅览室 2020 8 709 下架中
现刊阅览室 2020 9 710 下架中
现刊阅览室 2020 10 711 下架中
现刊阅览室 2020 11 712 下架中
现刊阅览室 2020 12 713 下架中
现刊阅览室 2020 13 714 下架中
现刊阅览室 2020 14 715 下架中
现刊阅览室 2020 15 716 下架中
现刊阅览室 2020 16 717 下架中
现刊阅览室 2020 17 718 下架中
现刊阅览室 2020 18 719 下架中
现刊阅览室 2020 19 720 下架中
现刊阅览室 2020 20 721 下架中
现刊阅览室 2020 21 722 下架中
现刊阅览室 2020 22 723 下架中
现刊阅览室 2020 23 724 下架中
现刊阅览室 2020 24 725 下架中

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2019 1 下架中
现刊阅览室 2019 2 下架中
现刊阅览室 2019 3 下架中
现刊阅览室 2019 4 下架中
现刊阅览室 2019 5 下架中
现刊阅览室 2019 6 下架中
现刊阅览室 2019 7 下架中
现刊阅览室 2019 8 下架中
现刊阅览室 2019 9 下架中
现刊阅览室 2019 10 下架中
现刊阅览室 2019 11 下架中
现刊阅览室 2019 12 下架中
现刊阅览室 2019 13 下架中
现刊阅览室 2019 14 下架中
现刊阅览室 2019 15 下架中
现刊阅览室 2019 16 下架中
现刊阅览室 2019 17 下架中
现刊阅览室 2019 18 下架中
现刊阅览室 2019 19 下架中
现刊阅览室 2019 20 下架中
现刊阅览室 2019 21 下架中
现刊阅览室 2019 22 下架中
现刊阅览室 2019 23 下架中
现刊阅览室 2019 24 下架中

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2018 1 654 在架
现刊阅览室 2018 2 655 在架
现刊阅览室 2018 3 656 在架
现刊阅览室 2018 4 657 在架
现刊阅览室 2018 5 658 在架
现刊阅览室 2018 6 659 在架
现刊阅览室 2018 7 660 在架
现刊阅览室 2018 8 661 在架
现刊阅览室 2018 9 662 在架
现刊阅览室 2018 10 663 在架
现刊阅览室 2018 11 664 在架
现刊阅览室 2018 12 665 在架
现刊阅览室 2018 13 666 在架
现刊阅览室 2018 14 667 在架
现刊阅览室 2018 15 668 在架
现刊阅览室 2018 16 669 在架
现刊阅览室 2018 17 670 在架
现刊阅览室 2018 18 671 在架
现刊阅览室 2018 19 672 在架
现刊阅览室 2018 20 673 在架
现刊阅览室 2018 21 674 在架
现刊阅览室 2018 22 675 在架
现刊阅览室 2018 23 676 在架
现刊阅览室 2018 24 677 在架
综合教育学院 2018 1 654 在架
综合教育学院 2018 2 655 在架
综合教育学院 2018 3 656 在架
综合教育学院 2018 4 657 在架
综合教育学院 2018 5 658 在架
综合教育学院 2018 6 659 在架
综合教育学院 2018 7 660 在架
综合教育学院 2018 8 661 在架
综合教育学院 2018 9 662 在架
综合教育学院 2018 10 663 在架
综合教育学院 2018 11 664 在架
综合教育学院 2018 12 665 在架
综合教育学院 2018 13 666 在架
综合教育学院 2018 14 667 在架
综合教育学院 2018 15-16 668 在架 9
综合教育学院 2018 17 670 在架
综合教育学院 2018 18 671 在架
综合教育学院 2018 19 672 在架
综合教育学院 2018 20 673 在架
综合教育学院 2018 21 674 在架
综合教育学院 2018 22 675 在架
综合教育学院 2018 23 676 在架
综合教育学院 2018 24 677 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2017 2 631 在架
现刊阅览室 2017 3 632 在架
现刊阅览室 2017 4 633 在架
现刊阅览室 2017 5 634 在架
现刊阅览室 2017 6 635 在架
现刊阅览室 2017 7 636 在架
现刊阅览室 2017 9 638 在架
现刊阅览室 2017 10 639 在架
现刊阅览室 2017 11 640 在架
现刊阅览室 2017 12 641 在架
现刊阅览室 2017 13 642 在架
现刊阅览室 2017 14 643 在架
现刊阅览室 2017 15 644 在架
现刊阅览室 2017 16 645 在架
现刊阅览室 2017 17 646 在架
现刊阅览室 2017 18 647 在架
现刊阅览室 2017 19 648 在架
现刊阅览室 2017 20 649 在架
现刊阅览室 2017 21 650 在架
现刊阅览室 2017 22 651 在架
现刊阅览室 2017 23 652 在架
现刊阅览室 2017 24 653 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2015 1 在架
现刊阅览室 2015 2 在架
现刊阅览室 2015 3 在架
现刊阅览室 2015 4 在架
现刊阅览室 2015 5 在架
现刊阅览室 2015 6 在架
现刊阅览室 2015 7 在架
现刊阅览室 2015 8 在架
现刊阅览室 2015 9 在架
现刊阅览室 2015 10 在架
现刊阅览室 2015 11 在架
现刊阅览室 2015 12 在架
现刊阅览室 2015 13 在架
现刊阅览室 2015 14 在架
现刊阅览室 2015 15 在架
现刊阅览室 2015 16 在架
现刊阅览室 2015 17 在架
现刊阅览室 2015 18 在架
现刊阅览室 2015 19 在架
现刊阅览室 2015 20 在架
现刊阅览室 2015 21 在架
现刊阅览室 2015 22 在架
现刊阅览室 2015 23 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2014 2 在架
现刊阅览室 2014 3 在架
现刊阅览室 2014 5 在架
现刊阅览室 2014 8 在架
现刊阅览室 2014 11 在架
现刊阅览室 2014 12 在架
现刊阅览室 2014 14 在架
现刊阅览室 2014 15 在架
现刊阅览室 2014 16 在架
现刊阅览室 2014 17 在架
现刊阅览室 2014 20 在架
现刊阅览室 2014 21 在架
现刊阅览室 2014 24 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2013 1 534 在架
现刊阅览室 2013 2 535 在架
现刊阅览室 2013 3 536 在架
现刊阅览室 2013 4 537 在架
现刊阅览室 2013 6 539 在架
现刊阅览室 2013 8 541 在架
现刊阅览室 2013 9 542 在架
现刊阅览室 2013 10 543 在架
现刊阅览室 2013 11 544 在架
现刊阅览室 2013 12 545 在架
现刊阅览室 2013 13 546 在架
现刊阅览室 2013 14 547 在架
现刊阅览室 2013 15 548 在架
现刊阅览室 2013 16 549 在架
现刊阅览室 2013 17 550 在架
现刊阅览室 2013 18 551 在架
现刊阅览室 2013 19 552 在架
现刊阅览室 2013 20 553 在架
现刊阅览室 2013 21 554 在架
现刊阅览室 2013 22 555 在架
现刊阅览室 2013 23 556 在架
现刊阅览室 2013 24 557 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 1 1 511 在架
现刊阅览室 2 2 512 在架
现刊阅览室 3 3 513 在架
现刊阅览室 4 4 514 在架
现刊阅览室 5 5 515 在架
现刊阅览室 6 6 516 在架
现刊阅览室 7 7 517 在架
现刊阅览室 8 8 518 在架
现刊阅览室 11 11 521 在架
现刊阅览室 12 12 522 在架
现刊阅览室 13 13 523 在架
现刊阅览室 14 14 524 在架
现刊阅览室 15 15 525 在架
现刊阅览室 16 16 526 在架
现刊阅览室 17 17 527 在架
现刊阅览室 18 18 528 在架
现刊阅览室 20 20 530 在架
现刊阅览室 21 21 531 在架
现刊阅览室 22 22 532 在架
现刊阅览室 23 23 533 在架
现刊阅览室 24 24 534 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
G12/1GK K0002975 2023 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0002977 2023 V19-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0002976 2023 V13-18 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0002974 2023 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0002002 2022 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0002004 2022 V19-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0002003 2022 V13-18 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0002001 2022 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0001466 2021 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0001468 2021 V19-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0001467 2021 V13-18 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK K0001465 2021 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1810672 2020 V9-16 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1810671 2020 V17-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1810673 2020 V1-8 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1793076 2019 V8-15 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1792510 2019 V1-7 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1794215 2018 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1794047 2018 V19-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1794046 2018 V13-18 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1793433 2018 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1795393 2017 V9-14 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1795391 2017 V21-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1795394 2017 V2-7 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1795392 2017 V15-20 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1796289 2016 V18-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1796290 2016 V10-17 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1795806 2016 V1-9 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1797504 2015 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1798084 2015 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1798925 2014 V5-14 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1798926 2014 V15-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1803889 2014 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1801672 2012 V6-12 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1801280 2012 V13-18 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1801232 2012 V1-5 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1803555 2011 V8-12 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1802996 2011 V3-7 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1802953 2011 V19-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1803631 2011 V13-18 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1802302 2010 V13-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1802448 2010 V13-24 密集书库     非可借 密集书库
G12/1GK 1802492 2010 V1-12 密集书库     非可借 密集书库
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架