MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:26
2021年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2021 | 1 | 238 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2021 | 2 | 239 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2021 | 3 | 240 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2021 | 4 | 241 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2021 | 5 | 242 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2021 | 6 | 243 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2020 | 1 | 232 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2020 | 2 | 233 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2020 | 3 | 234 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2020 | 4 | 235 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2020 | 5 | 236 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2020 | 6 | 237 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2019 | 1 | 226 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2019 | 2 | 227 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2019 | 3 | 228 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2019 | 4 | 229 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2019 | 5 | 230 | 下架中 | ||
| 现刊阅览室 | 2019 | 6 | 231 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2018 | 1 | 220 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 2 | 221 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 3 | 222 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 4 | 223 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 5 | 224 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 6 | 225 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2017 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2017 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2017 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2017 | 4 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2017 | 5 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2017 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2016 | 1 | E09 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 2 | E09 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 3 | E09 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 4 | E09 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 5 | E09 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 6 | E09 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2015 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 4 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 5 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2014 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 4 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 5 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2013 | 1 | 190 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2013 | 3 | 192 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2013 | 4 | 193 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2013 | 5 | 194 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2013 | 6 | 195 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 1 | 1 | 184 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2 | 2 | 185 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 3 | 3 | 186 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 4 | 4 | 187 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 5 | 5 | 188 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
| E09/1GK | K0000694 | 2021 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | K0000695 | 2021 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1810556 | 2020 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1810555 | 2020 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1792321 | 2019 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1793170 | 2019 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1794530 | 2018 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1794355 | 2018 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1795720 | 2017 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1795661 | 2017 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1796581 | 2016 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1796704 | 2016 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1799004 | 2015 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1798989 | 2014 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1800235 | 2013 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1799605 | 2012 V1-5 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| E09/1GK | 1799117 | 2011 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息




密集书库