MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:29
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2018 | 1 | 252 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 2 | 253 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 3 | 254 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 4 | 255 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 5 | 256 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2018 | 6 | 257 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2017 | 1 | 1 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 2 | 2 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 3 | 3 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 4 | 4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 5 | 5 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 6 | 6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 7 | 7 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 8 | 8 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 9 | 9 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 10 | 10 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 11 | 11 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 12 | 12 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2016 | 1 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 2 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 3 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 4 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 5 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 6 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 7 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 8 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 9 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 10 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 11 | S6 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 12 | S6 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2015 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 4 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 5 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 6 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 7 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 8 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 9 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 10 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 11 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2015 | 12 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2014 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 4 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 5 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 6 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 7 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 8 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 9 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 10 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 11 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2014 | 12 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2 | 1 | 180 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 3 | 2 | 181 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 4 | 3 | 182 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 5 | 4 | 183 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 6 | 5 | 184 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 7 | 6 | 185 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 8 | 7 | 186 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 9 | 8 | 187 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 10 | 9 | 188 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 11 | 10 | 189 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 12 | 11 | 190 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 13 | 12 | 191 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 1 | 1 | 180 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2 | 2 | 181 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 3 | 3 | 182 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 4 | 4 | 183 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 5 | 5 | 184 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 6 | 6 | 185 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 7 | 7 | 186 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 8 | 8 | 187 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 9 | 9 | 188 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 10 | 10 | 189 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 11 | 11 | 190 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 12 | 12 | 191 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
| S6/4GK | 1793269 | 2018 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1794307 | 2018 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1795088 | 2017 V7-9 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1794840 | 2017 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1794825 | 2017 V10-12 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1795089 | 2017 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1795777 | 2016 V7-9 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1795934 | 2016 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1796392 | 2016 V10-12 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1795997 | 2016 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1797090 | 2015 V7-9 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1797125 | 2015 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1797834 | 2015 V10-12 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1796986 | 2015 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1798645 | 2014 V9-12 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1798172 | 2014 V5-8 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1798722 | 2014 V1-4 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1800541 | 2013 V7-9 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1800789 | 2013 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1800545 | 2013 V10-12 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1800540 | 2013 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1801491 | 2012 V7-9 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1801437 | 2012 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1801928 | 2012 V10-12 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | 1801490 | 2012 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| S6/4GK | K0008955 | 2008 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息




密集书库