MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:102
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2024 | 1 | 303 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 2 | 304 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 3 | 305 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 4 | 306 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 5 | 307 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 6 | 308 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 春卷 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2024 | 夏卷 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2024 | 秋卷 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2023 | 1 | 297 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 2 | 298 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 3 | 299 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 4 | 300 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 5 | 301 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 6 | 302 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 291 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 292 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 293 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 294 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 295 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 296 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 285 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 286 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 287 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 288 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 289 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 290 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 279 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 280 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 281 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 282 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 283 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 284 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2018 | 1 | 267 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 2 | 268 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 3 | 269 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 4 | 270 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 5 | 271 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 6 | 272 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2017 | 1 | 243 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 2 | 244 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 3 | 245 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 4 | 246 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 5 | 247 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 6 | 248 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2016 | 1 | I21 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 2 | I21 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 3 | I21 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 4 | I21 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 5 | I21 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 6 | I21 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2015 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2014 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2013 | 1 | 219 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 2 | 220 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 3 | 221 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 4 | 222 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 5 | 223 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 6 | 224 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 1 | 1 | 213 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2 | 2 | 214 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 3 | 3 | 215 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 4 | 4 | 216 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 5 | 5 | 217 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 6 | 6 | 218 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
I21/3GK | K0004084 | 2023 V5-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | K0004083 | 2023 V3-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | K0004082 | 2023 V1-2 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | K0002823 | 2022 V5-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | K0002822 | 2022 V3-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | K0002821 | 2022 V1-2 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | K0000850 | 2021 V5-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | K0000851 | 2021 V3-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | K0000852 | 2021 V1-2 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1809592 | 2020 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1809593 | 2020 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1792281 | 2019 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1792447 | 2019 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1793313 | 2018 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1793312 | 2018 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1795207 | 2017 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1794851 | 2017 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1796651 | 2016 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1796860 | 2016 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1798400 | 2014 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1798699 | 2014 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1801074 | 2013 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1800868 | 2013 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1801880 | 2012 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1801267 | 2012 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1803185 | 2011 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1803186 | 2011 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1802067 | 2010 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I21/3GK | 1802765 | 2010 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息