MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:43
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2024 | 1 | 268 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 2 | 269 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 3 | 270 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 4 | 271 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 5 | 272 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2023 | 1 | 262 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 2 | 263 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 3 | 264 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 4 | 265 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 5 | 266 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 6 | 267 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 256 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 257 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 258 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 259 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 260 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 261 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 250 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 251 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 252 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 253 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 254 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 255 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 244 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 245 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 246 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 247 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 248 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 249 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 238 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 239 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 240 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 241 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 242 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 243 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2018 | 1 | 232 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 2 | 233 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 3 | 234 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 4 | 235 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 5 | 236 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 6 | 237 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2017 | 1 | 1 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 2 | 2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 3 | 3 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 4 | 4 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 5 | 5 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2017 | 6 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2016 | 1 | S646 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 2 | S646 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 3 | S646 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 4 | S646 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 5 | S646 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 6 | S646 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2015 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2014 | 1 | 202 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 3 | 204 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 4 | 205 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 5 | 206 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 6 | 207 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2013 | 1 | 202 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 2 | 203 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 3 | 204 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 4 | 205 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 5 | 206 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 6 | 207 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 1 | 1 | 196 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2 | 2 | 197 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 3 | 3 | 198 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 4 | 4 | 199 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 5 | 5 | 200 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 6 | 6 | 201 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
S646/1GK | K0003065 | 2023 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | K0003064 | 2023 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | K0001687 | 2022 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | K0001686 | 2022 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | K0000272 | 2021 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | K0000271 | 2021 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1810821 | 2020 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1810820 | 2020 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1792384 | 2019 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1794006 | 2018 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1794480 | 2018 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1794768 | 2017 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1794645 | 2017 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1796544 | 2016 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1796543 | 2016 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1797736 | 2015 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1797827 | 2015 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1798641 | 2014 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1800570 | 2013 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1800584 | 2013 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1801447 | 2012 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1801340 | 2012 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1803282 | 2011 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1803283 | 2011 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1802832 | 2010 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
S646/1GK | 1802474 | 2010 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息