MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:36
2025年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2025 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2025 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2025 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2025 | 4 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2024 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2024 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2024 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2024 | 4 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2024 | 5 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2024 | 6 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2023 | 1 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2023 | 2 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2023 | 3 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2023 | 4 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2023 | 5 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2023 | 6 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2022 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2022 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2022 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2022 | 4 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2022 | 5 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2022 | 6 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2021 | 1 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2021 | 2 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2021 | 3 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2021 | 4 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2021 | 5 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2021 | 6 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2020 | 1 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2020 | 2 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2020 | 3 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2020 | 4 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2020 | 5 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2020 | 6 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2019 | 1 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2019 | 2 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2019 | 3 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2019 | 4 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2019 | 5 | 下架中 | |||
| 现刊阅览室 | 2019 | 6 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2018 | 1 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2018 | 2 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2018 | 3 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2018 | 4 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2018 | 5 | 在架 | |||
| 现刊阅览室 | 2018 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2017 | 1 | 42 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 2 | 43 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 3 | 44 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 4 | 45 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2017 | 5 | 46 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2016 | 1 | P228.4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 2 | P228.4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 3 | P228.4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 4 | P228.4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 5 | P228.4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2016 | 6 | P228.4 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2015 | 1 | 1 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2015 | 2 | 2 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2015 | 3 | 3 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2015 | 4 | 4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2015 | 5 | 5 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2015 | 6 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2014 | 1 | 1 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2014 | 2 | 2 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2014 | 3 | 3 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2014 | 4 | 4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2014 | 5 | 5 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2014 | 6 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 2013 | 1 | 1 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2013 | 2 | 2 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2013 | 3 | 3 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2013 | 4 | 4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2013 | 5 | 5 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 现刊阅览室 | 1 | 1 | 1 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 2 | 2 | 2 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 3 | 3 | 3 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 4 | 4 | 4 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 5 | 5 | 5 | 在架 | ||
| 现刊阅览室 | 6 | 6 | 6 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
| P228.4/1GK | K0011780 | 2024 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0011779 | 2024 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0003053 | 2023 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0003052 | 2023 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0002484 | 2022 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0002483 | 2022 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0000722 | 2021 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0000723 | 2021 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1810777 | 2020 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1810776 | 2020 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1792711 | 2019 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1792709 | 2019 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1793926 | 2018 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1793927 | 2018 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1794708 | 2017 V1-5 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1796612 | 2016 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1796947 | 2016 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1797514 | 2015 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1798517 | 2014 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1800668 | 2013 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1800435 | 2013 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0010636 | 2012 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1801466 | 2012 V1-3 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1803644 | 2011 V4-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | 1802395 | 2010 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
| P228.4/1GK | K0010670 | 2009 V1-6 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息




密集书库