MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:21
- 题名/责任者:
- 中篇小说选刊
- 出版发行项:
- 福州:中篇小说选刊杂志社,1981-
- ISSN及定价:
- 1005-5290 CNY8.50(1998) CNY20.00(2020)
- 统一书刊号:
- 35-1068/I
- 邮发代号:
- 34-23
- 载体形态项:
- vol.;26cm
- 起止卷期:
- 1981,no.1(1981,9)- = 总1-
- 个人责任者:
- 林岚 主编
- 个人责任者:
- 胡宏 主编
- 团体责任者:
- 中篇小说杂志社 主办
- 团体次要责任者:
- 福建人民出版社 编辑
- 非控制主题词:
- 文学
- 中图法分类号:
- I24
- 出版发行附注:
- 出版单位曾为:福建人民出版社
- 责任者附注:
- 主编曾为:胡宏
- 出版周期附注:
- 双月刊
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2024 | 1 | 256 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 2 | 257 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 3 | 258 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 4 | 259 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 5 | 260 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 6 | 261 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2023 | 1 | 250 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 2 | 251 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 3 | 252 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 4 | 253 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 5 | 254 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 6 | 255 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 244 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 245 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 246 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 247 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 248 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 249 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 238 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 239 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 240 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 241 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 242 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 243 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 232 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 233 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 234 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 235 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 236 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 237 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 226 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 227 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 228 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 229 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 230 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 231 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2018 | 1 | 220 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 2 | 221 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 3 | 222 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 4 | 223 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 5 | 224 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 6 | 225 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2017 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2016 | 2 | I247 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 4 | I247 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 5 | I247 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2015 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2014 | 1 | 196 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 2 | 197 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 3 | 198 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 4 | 199 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 5 | 200 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2014 | 6 | 201 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2013 | 1 | 190 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 2 | 191 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 3 | 192 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 5 | 194 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2013 | 6 | 195 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 1 | 1 | 184 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2 | 2 | 185 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 3 | 3 | 186 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 4 | 4 | 187 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 5 | 5 | 188 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 6 | 6 | 189 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
I24/3GK | K0003090 | 2023 V5-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | K0003089 | 2023 V3-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | K0003088 | 2023 V1-2 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | K0001681 | 2022 V5-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | K0001680 | 2022 V3-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | K0001679 | 2022 V1-2 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | K0000096 | 2021 V5-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | K0000097 | 2021 V3-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | K0000098 | 2021 V1-2 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1810668 | 2020 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1810669 | 2020 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1793030 | 2019 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1792808 | 2019 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1793315 | 2018 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1793314 | 2018 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1795829 | 2017 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1798097 | 2017 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1796308 | 2016 V2-5 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1797186 | 2015 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1797302 | 2015 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1798600 | 2014 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1798716 | 2014 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1801000 | 2013 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1800913 | 2013 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1801814 | 2012 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1801616 | 2012 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1802986 | 2011 V1-5 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1802148 | 2010 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I24/3GK | 1802454 | 2010 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息