潍坊科技学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:63

题名/责任者:
财经论丛
出版发行项:
杭州:<<财经论丛>>编辑部
ISSN及定价:
1004-4892
统一书刊号:
33-1154
邮发代号:
32-27
学科主题:
社会科学-期刊
中图法分类号:
C55
全部MARC细节信息>>

2025年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2025 1 321 在架
现刊阅览室 2025 2 322 在架
现刊阅览室 2025 3 323 在架
现刊阅览室 2025 4 324 在架
现刊阅览室 2025 5 325 在架
现刊阅览室 2025 6 326 在架
现刊阅览室 2025 7 327 在架
现刊阅览室 2025 8 328 在架
现刊阅览室 2025 9 329 在架
现刊阅览室 2025 10 330 在架

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2024 1 307 在架
现刊阅览室 2024 2 308 在架
现刊阅览室 2024 3 309 在架
现刊阅览室 2024 4 310 在架
现刊阅览室 2024 5 311 在架
现刊阅览室 2024 6 312 在架
现刊阅览室 2024 7 313 在架
现刊阅览室 2024 8 314 在架
现刊阅览室 2024 9 315 在架
现刊阅览室 2024 10 316 在架
现刊阅览室 2024 11 317 在架
现刊阅览室 2024 12 318 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2023 1 294 下架中
现刊阅览室 2023 2 295 下架中
现刊阅览室 2023 3 296 下架中
现刊阅览室 2023 4 297 下架中
现刊阅览室 2023 5 298 下架中
现刊阅览室 2023 6 299 下架中
现刊阅览室 2023 7 300 下架中
现刊阅览室 2023 8 301 下架中
现刊阅览室 2023 9 302 下架中
现刊阅览室 2023 10 303 下架中
现刊阅览室 2023 11 304 下架中
现刊阅览室 2023 12 305 下架中

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2022 1 281 在架
现刊阅览室 2022 2 282 在架
现刊阅览室 2022 3 283 在架
现刊阅览室 2022 4 284 在架
现刊阅览室 2022 5 285 在架
现刊阅览室 2022 6 286 在架
现刊阅览室 2022 7 287 在架
现刊阅览室 2022 8 288 在架
现刊阅览室 2022 9 289 在架
现刊阅览室 2022 10 290 在架
现刊阅览室 2022 11 291 在架
现刊阅览室 2022 12 292 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2021 1 268 下架中
现刊阅览室 2021 2 269 下架中
现刊阅览室 2021 3 270 下架中
现刊阅览室 2021 4 271 下架中
现刊阅览室 2021 5 272 下架中
现刊阅览室 2021 6 273 下架中
现刊阅览室 2021 7 274 下架中
现刊阅览室 2021 8 275 下架中
现刊阅览室 2021 9 276 下架中
现刊阅览室 2021 10 277 下架中
现刊阅览室 2021 11 278 下架中
现刊阅览室 2021 12 279 下架中

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2020 1 255 下架中
现刊阅览室 2020 2 256 下架中
现刊阅览室 2020 3 257 下架中
现刊阅览室 2020 4 258 下架中
现刊阅览室 2020 5 259 下架中
现刊阅览室 2020 6 260 下架中
现刊阅览室 2020 7 261 下架中
现刊阅览室 2020 8 262 下架中
现刊阅览室 2020 9 263 下架中
现刊阅览室 2020 10 264 下架中
现刊阅览室 2020 11 265 下架中
现刊阅览室 2020 12 266 下架中

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2019 1 242 下架中
现刊阅览室 2019 2 243 下架中
现刊阅览室 2019 3 244 下架中
现刊阅览室 2019 4 245 下架中
现刊阅览室 2019 5 246 下架中
现刊阅览室 2019 6 247 下架中
现刊阅览室 2019 7 248 下架中
现刊阅览室 2019 8 249 下架中
现刊阅览室 2019 9 250 下架中
现刊阅览室 2019 10 251 下架中
现刊阅览室 2019 11 252 下架中
现刊阅览室 2019 12 253 下架中

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2018 1 229 在架
现刊阅览室 2018 2 230 在架
现刊阅览室 2018 3 231 在架
现刊阅览室 2018 4 232 在架
现刊阅览室 2018 5 233 在架
现刊阅览室 2018 6 234 在架
现刊阅览室 2018 7 235 在架
现刊阅览室 2018 8 236 在架
现刊阅览室 2018 9 237 在架
现刊阅览室 2018 10 238 在架
现刊阅览室 2018 11 239 在架
现刊阅览室 2018 12 240 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2017 2 217 在架
现刊阅览室 2017 3 218 在架
现刊阅览室 2017 4 219 在架
现刊阅览室 2017 5 220 在架
现刊阅览室 2017 6 221 在架
现刊阅览室 2017 7 222 在架
现刊阅览室 2017 8 223 在架
现刊阅览室 2017 9 224 在架
现刊阅览室 2017 10 225 在架
现刊阅览室 2017 11 226 在架
现刊阅览室 2018 12 227 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2016 2 2 C55 在架
现刊阅览室 2016 3 3 C55 在架
现刊阅览室 2016 4 4 C55 在架
现刊阅览室 2016 5 5 C55 在架
现刊阅览室 2016 6 6 C55 在架
现刊阅览室 2016 7 7 C55 在架
现刊阅览室 2016 8 8 C55 在架
现刊阅览室 2016 9 9 C55 在架
现刊阅览室 2016 10 10 C55 在架
现刊阅览室 2016 11 11 C55 在架
现刊阅览室 2016 12 12 C55 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2015 1 1 在架
现刊阅览室 2015 2 2 在架
现刊阅览室 2015 3 3 在架
现刊阅览室 2015 4 4 在架
现刊阅览室 2015 5 5 在架
现刊阅览室 2015 6 6 在架
现刊阅览室 2015 7 7 在架
现刊阅览室 2015 8 8 在架
现刊阅览室 2015 9 9 在架
现刊阅览室 2015 10 10 在架
现刊阅览室 2015 11 11 在架
现刊阅览室 2015 12 12 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2014 1 1 在架
现刊阅览室 2014 2 2 在架
现刊阅览室 2014 3 3 在架
现刊阅览室 2014 4 4 在架
现刊阅览室 2014 5 5 在架
现刊阅览室 2014 6 6 在架
现刊阅览室 2014 7 7 在架
现刊阅览室 2014 8 8 在架
现刊阅览室 2014 9 9 在架
现刊阅览室 2014 10 10 在架
现刊阅览室 2014 11 11 在架
现刊阅览室 2014 12 12 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2013 1 170 在架
现刊阅览室 2013 2 171 在架
现刊阅览室 2013 3 172 在架
现刊阅览室 2013 4 173 在架
现刊阅览室 2013 5 174 在架
现刊阅览室 2013 6 175 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 1 1 163 在架
现刊阅览室 2 2 164 在架
现刊阅览室 4 4 166 在架
现刊阅览室 5 5 167 在架
现刊阅览室 6 6 168 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
C55/2GK K0011671 2024 V7-9 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0011674 2024 V4-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0011672 2024 V10-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0011673 2024 V1-3 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0003254 2023 V7-9 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0003253 2023 V4-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0003255 2023 V10-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0003252 2023 V1-3 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0002586 2022 V7-9 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0002585 2022 V4-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0002587 2022 V10-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0002584 2022 V1-3 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0001231 2021 V7-9 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0001230 2021 V4-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0001228 2021 V10-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0001229 2021 V1-3 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1809751 2020 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1809752 2020 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1809753 2020 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1792087 2019 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1792629 2019 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1792260 2019 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1793616 2018 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1793613 2018 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1793615 2018 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1795105 2017 V6-9 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1795279 2017 V2-5 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1795026 2017 V10-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1796575 2016 V6-9 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1796574 2016 V2-5 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1796620 2016 V10-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1797105 2015 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1797104 2015 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1797359 2015 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1798122 2014 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1798054 2014 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1799818 2013 V4-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1799793 2013 V1-3 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1799404 2012 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1799417 2011 V4-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1799441 2011 V1-3 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK 1802078 2010 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0009656 2009 V4-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0009655 2009 V1-3 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0008147 2008 V5-6 密集书库     非可借 密集书库
C55/2GK K0008146 2008 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架