MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:18
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2024 | 1 | 260 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 2 | 261 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 3 | 262 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 4 | 263 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 5 | 264 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2023 | 1 | 254 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 2 | 255 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 3 | 256 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 4 | 257 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 5 | 258 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 6 | 259 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 248 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 249 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 250 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 251 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 252 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 253 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 242 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 243 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 244 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 245 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 246 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 247 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 236 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 237 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 238 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 239 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 240 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 241 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 230 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 231 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 232 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 233 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 234 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 235 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2018 | 1 | 224 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 2 | 225 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 3 | 226 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 4 | 227 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 5 | 228 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 6 | 229 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2017 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2016 | 1 | TH085 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 2 | TH085 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 3 | TH085 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 4 | TH085 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 5 | TH085 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 6 | TH085 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 4 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 4 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 4 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 4 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 4 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 3 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 3 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 3 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 3 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 3 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2 | 6 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 1 | 1 | 43 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2 | 2 | 44 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 3 | 3 | 45 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 4 | 4 | 46 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 5 | 5 | 47 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 6 | 6 | 48 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TQO85/1GK | K0003514 | 2023 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | K0003513 | 2023 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | K0002480 | 2022 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | K0002479 | 2022 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | K0000753 | 2021 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | K0000752 | 2021 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1810803 | 2020 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1792634 | 2019 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1794450 | 2018 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1794449 | 2018 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1795326 | 2017 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1795589 | 2017 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1796047 | 2016 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1797613 | 2015 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1798870 | 2014 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1800571 | 2013 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1800583 | 2013 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1801296 | 2012 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1801295 | 2012 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1803284 | 2011 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1802976 | 2011 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
TQO85/1GK | 1802657 | 2010 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息