MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:15
- 题名/责任者:
- 烧结配料混合生产过程与人工智能化控制系统应用技术手册/胡玉兰
- 出版发行项:
- 北京:银声音像出版社,2005
- ISBN及定价:
- 7-/CNY998.00
- 载体形态项:
- 1540页:图;20cm
- 个人责任者:
- 胡玉兰
- 学科主题:
- 烧结
- 中图法分类号:
- TD98
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
TD98/2 | 1154066 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154067 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154068 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154069 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154071 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154074 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154075 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154076 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154077 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154078 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154080 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154081 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154082 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154083 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154084 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154088 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154089 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154090 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154091 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154092 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154093 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154096 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154097 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154098 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154099 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154100 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154101 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154102 | 密集书库 | 停借 | 密集书库 | |
TD98/2 | 1154063 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154064 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154065 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154070 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154072 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154073 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154079 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154085 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154086 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154087 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154094 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
TD98/2 | 1154095 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 |
显示全部馆藏信息