MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:9
- 题名/责任者:
- 建国以来全国主要农产品成本收益资料汇编/国家发展改革委价格司编
- 出版发行项:
- 北京:中国物价出版社,2003.11
- ISBN及定价:
- 7-80155-597-x 平装/CNY338.00(上下)
- 载体形态项:
- 871页;16开
- 个人责任者:
- 国家发展改革委价格司编 著
- 中图法分类号:
- F323.7
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F323.7/3#1 | 0905917 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905918 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905919 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905920 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905921 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905922 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905923 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905924 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905925 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/3#1 | 0905926 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息