MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:21
- 题名/责任者:
- 公司运营致胜常用图表/翁燕然著
- 出版发行项:
- 广州:广州经济出版社,2001.5
- ISBN及定价:
- 7-80632-866-1 平装/CNY15
- 载体形态项:
- 258页;32CM
- 个人责任者:
- 翁燕然著 著
- 学科主题:
- 公司-会计报表-基本知识
- 中图法分类号:
- F275.2
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F275.2/44 | 0705513 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705514 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705515 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705516 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705517 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705520 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705521 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705522 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705523 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705524 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705526 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705527 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F275.2/44 | 0705518 | 经济类书库-四楼西南
|
可借 | ||
| F275.2/44 | 0705519 | 经济类书库-四楼西南
|
可借 | ||
| F275.2/44 | 0705525 | 经济类书库-四楼西南
|
可借 |
显示全部馆藏信息




密集书库