MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:22
- 题名/责任者:
- 企业经营与管理必备图表/翁燕然著
- 出版发行项:
- 广州:广州经济出版社,2001.5
- ISBN及定价:
- 7-80632-936-6 平装/CNY17
- 载体形态项:
- 273页;32开
- 个人责任者:
- 翁燕然著 著
- 学科主题:
- 企业管理-图表
- 中图法分类号:
- F270-64
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F270-64/3 | 0705130 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705131 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705132 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705133 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705134 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705135 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705136 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705138 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705139 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705142 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F270-64/3 | 0705137 | 经济类书库-四楼西南
|
可借 | ||
| F270-64/3 | 0705140 | 经济类书库-四楼西南
|
可借 | ||
| F270-64/3 | 0705141 | 经济类书库-四楼西南
|
可借 |
显示全部馆藏信息




密集书库