MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:10
- 题名/责任者:
- 股市菜鸟看招:36计与72变的灵活应用/林明德主编
- 出版发行项:
- 广州:广州经济出版社,2001.6
- ISBN及定价:
- 7-80632-969-2 平装/CNY17.00
- 载体形态项:
- 222页;32CM
- 丛编项:
- 股市智多星之二
- 个人责任者:
- 林明德主编 著
- 学科主题:
- 股票-证券交易-基本知识
- 中图法分类号:
- F830.91
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F830.91/138 | 0621780 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F830.91/138 | 0621781 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F830.91/138 | 0621784 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F830.91/138 | 0621785 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F830.91/138 | 0621786 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F830.91/138 | 0621787 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F830.91/138 | 0621789 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F830.91/138 | 0621782 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 | ||
F830.91/138 | 0621783 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 | ||
F830.91/138 | 0621788 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 |
显示全部馆藏信息