MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:20
- 题名/责任者:
- 信用风险度量:风险估值的新方法与其他范式/(美)桑德斯著
- 出版发行项:
- 北京:机械工业出版社,2002.4
- ISBN及定价:
- 7-111-08705-4 平装/CNY18.00
- 载体形态项:
- 250页;32CM
- 丛编项:
- 信用风险管理
- 个人责任者:
- (美)桑德斯著 著
- 学科主题:
- 信用-风险管理-研究
- 中图法分类号:
- F830.5
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.5/7 | 0581457 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F830.5/7 | 0581458 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F830.5/7 | 0581459 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F830.5/7 | 0581460 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F830.5/7 | 0581461 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F830.5/7 | 0581465 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F830.5/7 | 0581466 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F830.5/7 | 0581462 | 经济类书库-四楼东北(417)
|
可借 | ||
| F830.5/7 | 0581463 | 经济类书库-四楼东北(417)
|
可借 | ||
| F830.5/7 | 0581464 | 经济类书库-四楼东北(417)
|
可借 |
显示全部馆藏信息




密集书库