MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:36
- 题名/责任者:
- 雪莲
- 出版发行项:
- 西宁:《雪莲》编辑部,2000-
- ISSN及定价:
- 1671-5985 CNY5.00(2001) CNY4.00(2017) CNY10.00(2022)
- 统一书刊号:
- 63-1053/I
- 邮发代号:
- 56-22
- 载体形态项:
- no.;28cm
- 起止卷期:
- 创刊号(2000)- = 总1-
- 个人责任者:
- 汪生鲸 主编
- 个人责任者:
- 许福运 主编
- 团体责任者:
- 西宁市文学艺术界联合会 主办
- 非控制主题词:
- 中国文学
- 中图法分类号:
- I2
- 一般附注:
- 根据2000,创刊号著录
- 题名责任附注:
- 2014年6月以前副题名为:文学双月刊,2014年7-12月为文学月刊,2015年起为文学旬刊
- 出版周期附注:
- 半月刊 2016,1-
- 出版周期附注:
- 双月刊 2000-2014,6
- 出版周期附注:
- 月刊 2014,7-2015,12
- 内容附注:
- 西宁演义 经纬人生 笔走由缰 江河源上 河湟风情 情动于衷 西海钩沉
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2024 | 1 | 241 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 2 | 242 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 3 | 243 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 4 | 244 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 5 | 245 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 6 | 246 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 7 | 247 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 8 | 248 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 9 | 249 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 10 | 250 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2023 | 1 | 229 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 2 | 230 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 3 | 231 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 4 | 232 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 6 | 234 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 7 | 235 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 8 | 236 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 9 | 237 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 11 | 239 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 12 | 240 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 217 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 218 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 219 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 220 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 221 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 222 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 7 | 223 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 8 | 224 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 10 | 226 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 11 | 227 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 12 | 228 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 205 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 206 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 207 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 208 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 209 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 210 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 7 | 211 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 8 | 212 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 9 | 213 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 10 | 214 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 11 | 215 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 12 | 216 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 193 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 194 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 195 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 196 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 197 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 198 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 7 | 199 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 8 | 200 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 9 | 201 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 10 | 202 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 11 | 203 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 12 | 204 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 181 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 182 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 183 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 184 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 185 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 186 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 7 | 187 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 8 | 188 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 9 | 189 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 10 | 190 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 11 | 191 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2019 | 12 | 192 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2018 | 1 | 169 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 2 | 170 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 3 | 171 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 4 | 172 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 5 | 173 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 6 | 174 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 7 | 175 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 8 | 176 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 9 | 177 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 10 | 178 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 11 | 179 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2018 | 12 | 180 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2017 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 6 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 7 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 8 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 9 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 11 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
I2/6GK | K0002980 | 2023 V9-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0002979 | 2023 V4-8 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0002978 | 2023 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0002424 | 2022 V9-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0002423 | 2022 V5-8 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0002422 | 2022 V1-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0001404 | 2021 V7-9 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0001405 | 2021 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0001403 | 2021 V10-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | K0001406 | 2021 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1810847 | 2020 V9-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1810846 | 2020 V5-8 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1810845 | 2020 V1-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1793228 | 2019 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1793073 | 2019 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1793648 | 2018 V9-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1794242 | 2018 V5-8 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1794081 | 2018 V1-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1795218 | 2017 V9-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1795190 | 2017 V5-8 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/6GK | 1795217 | 2017 V1-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息