MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:19
- 题名/责任者:
- 果树营养失调症原色图谱/马国瑞, 石伟勇主编
- 出版发行项:
- 北京:中国农业出版社,2002
- ISBN及定价:
- 978-7-109-07111-7/CNY16.80
- 载体形态项:
- 98页:图,表;20cm
- 个人责任者:
- 马国瑞 主编
- 个人责任者:
- 石伟勇 主编
- 学科主题:
- 果树-营养-图谱
- 中图法分类号:
- S436.6-64
- 提要文摘附注:
- 本书收集了170余张照片,直观再现了不同果树营养失调症的主要特征。还对各种营养元素设条症的发生条件、诊断技术及防治措施作了扼要介绍。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
S436.6-64/6 | 1367449 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
S436.6-64/6 | 1367450 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
S436.6-64/6 | 1367451 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
S436.6-64/6 | 1367452 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
S436.6-64/6 | 1367453 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | 自然科学书库-四楼西北 | |
S436.6-64/6 | 1381824 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
S436.6-64/6 | 1381825 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | 自然科学书库-四楼西北 | |
S436.6-64/6 | 1381826 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
S436.6-64/6 | 1381827 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 | ||
S436.6-64/6 | 1381828 | 自然科学书库-四楼西北 | 可借 |
显示全部馆藏信息