MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:44
- 题名/责任者:
- 躬耕.美文选刊/刘正义主编 河南省南阳市作家协会主办
- 出版发行项:
- 南阳(河南):该刊编辑部(邮编),1988-
- ISSN及定价:
- 1671-1432 CNY6.00(2013)CNY7.00(2015)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 36-213
- 载体形态项:
- v.;20cm
- 替代:
- 躬耕文学
- 个人责任者:
- 刘正义 主编
- 团体责任者:
- 河南省南阳市文联 主办
- 团体责任者:
- 河南省南阳市作家协会 主办
- 非控制主题词:
- 文学
- 中图法分类号:
- I2
- 一般附注:
- 从2001创刊号以后为正式刊物
- 出版发行附注:
- 出版单位曾为:南阳地区文联
- 载体形态附注:
- 尺寸曾为26cm
- 出版周期附注:
- 月刊 2001,4-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1988-2001,2
- 内容附注:
- 新作看台 蓓蕾初绽 花季雨季 阅读世界
全部MARC细节信息>>
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 556 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 557 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 558 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 559 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 560 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 561 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 7 | 562 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 8 | 563 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 9 | 564 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 10 | 565 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 11 | 566 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 12 | 567 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 544 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 545 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 546 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 547 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 548 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 549 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 7 | 550 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 8 | 551 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 9 | 552 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 10 | 553 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 11 | 554 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 12 | 555 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 532 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 533 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 534 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 535 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 536 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 537 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 7 | 538 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 8 | 539 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 9 | 540 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 10 | 541 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 11 | 542 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 12 | 543 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 7 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 8 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 9 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 10 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 11 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 12 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2018 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 6 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 7 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 8 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 9 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 10 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 11 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 12 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2017 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 6 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 7 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 8 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 9 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 10 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 11 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 12 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2016 | 1 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 2 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 3 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 4 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 5 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 6 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 7 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 8 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 9 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 10 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 11 | I2 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 12 | I2 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2015 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 6 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 7 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 8 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 9 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 10 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 11 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 12 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
I2/1GK | K0001531 | 2022 V7-9 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | K0001530 | 2022 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | K0001532 | 2022 V10-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | K0001529 | 2022 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | K0001268 | 2021 V7-9 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | K0001269 | 2021 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | K0001267 | 2021 V10-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | K0001270 | 2021 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1810246 | 2020 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1810247 | 2020 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1792004 | 2019 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1792005 | 2019 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1794453 | 2018 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1794521 | 2018 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1793930 | 2018 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1794522 | 2018 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1795594 | 2017 V8-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1795294 | 2017 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1795329 | 2017 V2-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1795571 | 2017 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1796541 | 2016 V8-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1796741 | 2016 V8-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1796698 | 2016 V5-7 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1795981 | 2016 V1-7 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1796001 | 2016 V1-4 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1797493 | 2015 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1797747 | 2015 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1797412 | 2015 V1-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1798281 | 2014 V1-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1799426 | 2011 V7-12 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
I2/1GK | 1798937 | 2011 V2-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息