潍坊科技学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:60

题名/责任者:
集邮博览
出版发行项:
北京:《集邮博览》编辑部,1987-2006
ISSN及定价:
1002-5898 GNY10.00
统一书刊号:
11-1117
邮发代号:
2-230
载体形态项:
20v.;26cm
起止卷期:
1987,no.1-2006,no.12 = 总20-?
前题名:
北京集邮 1982-1986
团体责任者:
北京市邮政管理局 主办
学科主题:
集邮-期刊
中图法分类号:
G262.2
一般附注:
2007年起停刊。
著录信息附注:
1997,no.6(总103)为《香港回归集邮专辑》。
出版发行附注:
1988年起出版者改为:《集邮博览》杂志社。
责任者附注:
1998,no.11起题:北京市邮政管理局主办。
出版周期附注:
月刊 1994-
内容附注:
集邮期刊。以普及集邮知识,提高集邮爱好者 的邮识水平和集邮水平,倡导良好的邮德为宗旨,为集邮爱好者服务,宣传党和国家有关集邮方面的方针、政策,推动我国集邮事业的发展,促进社会主义精神文明建设。以普及集邮知识为主,兼顾提高。主要栏目: 新邮资料、世界集邮、本刊专访、集邮评论、封片戳简、学术研究、台港邮苑、集邮史料、各地邮讯等。
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2024 1 442 在架
现刊阅览室 2024 2 443 在架
现刊阅览室 2024 3 444 在架
现刊阅览室 2024 4 445 在架
现刊阅览室 2024 5 446 在架
现刊阅览室 2024 6 447 在架
现刊阅览室 2024 7 448 在架
现刊阅览室 2024 8 449 在架
现刊阅览室 2024 9 450 在架
现刊阅览室 2024 10 451 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2023 1 430 下架中
现刊阅览室 2023 2 431 下架中
现刊阅览室 2023 3 432 下架中
现刊阅览室 2023 4 433 下架中
现刊阅览室 2023 5 434 下架中
现刊阅览室 2023 6 435 下架中
现刊阅览室 2023 7 436 下架中
现刊阅览室 2023 8 437 下架中
现刊阅览室 2023 9 438 下架中
现刊阅览室 2023 10 439 下架中
现刊阅览室 2023 11 440 下架中
现刊阅览室 2023 12 441 下架中

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2022 1 418 在架
现刊阅览室 2022 2 419 在架
现刊阅览室 2022 3 420 在架
现刊阅览室 2022 4 421 在架
现刊阅览室 2022 5 422 在架
现刊阅览室 2022 6 423 在架
现刊阅览室 2022 7 424 在架
现刊阅览室 2022 8 425 在架
现刊阅览室 2022 9 426 在架
现刊阅览室 2022 10 427 在架
现刊阅览室 2022 11 428 在架
现刊阅览室 2022 12 429 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2021 1 404 下架中
现刊阅览室 2021 2 405 下架中
现刊阅览室 2021 3 406 下架中
现刊阅览室 2021 4 407 下架中
现刊阅览室 2021 5 408 下架中
现刊阅览室 2021 6 409 下架中
现刊阅览室 2021 7 410 下架中
现刊阅览室 2021 8 411 下架中
现刊阅览室 2021 9 412 下架中
现刊阅览室 2021 10 413 下架中
现刊阅览室 2021 11 414 下架中
现刊阅览室 2021 12 415 下架中

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2020 1 390 下架中
现刊阅览室 2020 2 391 下架中
现刊阅览室 2020 3 392 下架中
现刊阅览室 2020 4 393 下架中
现刊阅览室 2020 5 394 下架中
现刊阅览室 2020 6 395 下架中
现刊阅览室 2020 7 396 下架中
现刊阅览室 2020 8 397 下架中
现刊阅览室 2020 9 398 下架中
现刊阅览室 2020 10 399 下架中
现刊阅览室 2020 11 400 下架中
现刊阅览室 2020 12 401 下架中

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2019 1 377 下架中
现刊阅览室 2019 2 378 下架中
现刊阅览室 2019 3 379 下架中
现刊阅览室 2019 4 380 下架中
现刊阅览室 2019 5 381 下架中
现刊阅览室 2019 6 382 下架中
现刊阅览室 2019 7 383 下架中
现刊阅览室 2019 8 384 下架中
现刊阅览室 2019 9 385 下架中
现刊阅览室 2019 10 386 下架中
现刊阅览室 2019 11 387 下架中
现刊阅览室 2019 12 388 下架中

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2018 1 在架
现刊阅览室 2018 2 在架
现刊阅览室 2018 3 在架
现刊阅览室 2018 4 在架
现刊阅览室 2018 5 在架
现刊阅览室 2018 6 在架
现刊阅览室 2018 7 在架
现刊阅览室 2018 8 在架
现刊阅览室 2018 9 在架
现刊阅览室 2018 10 在架
现刊阅览室 2018 11 在架
现刊阅览室 2018 12 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2017 1 350 在架
现刊阅览室 2017 2 351 在架
现刊阅览室 2017 3 352 在架
现刊阅览室 2017 4 353 在架
现刊阅览室 2017 5 354 在架
现刊阅览室 2017 6 355 在架
现刊阅览室 2017 7 356 在架
现刊阅览室 2017 8 357 在架
现刊阅览室 2017 9 358 在架
现刊阅览室 2017 10 359 在架
现刊阅览室 2017 11 360 在架
现刊阅览室 2017 12 361 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2016 1 309 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 2 310 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 3 311 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 4 312 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 5 313 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 7 315 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 8 316 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 9 317 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 10 318 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 11 319 G262.2 在架
现刊阅览室 2016 12 320 G262.2 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2015 1 309 在架
现刊阅览室 2015 2 310 在架
现刊阅览室 2015 3 311 在架
现刊阅览室 2015 4 312 在架
现刊阅览室 2015 5 313 在架
现刊阅览室 2015 6 314 在架
现刊阅览室 2015 7 315 在架
现刊阅览室 2015 8 316 在架
现刊阅览室 2015 9 317 在架
现刊阅览室 2015 10 318 在架
现刊阅览室 2015 11 319 在架
现刊阅览室 2015 12 320 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2014 1 309 在架
现刊阅览室 2014 2 310 在架
现刊阅览室 2014 3 311 在架
现刊阅览室 2014 4 312 在架
现刊阅览室 2014 5 313 在架
现刊阅览室 2014 6 314 在架
现刊阅览室 2014 7 315 在架
现刊阅览室 2014 8 316 在架
现刊阅览室 2014 9 317 在架
现刊阅览室 2014 10 318 在架
现刊阅览室 2014 11 319 在架
现刊阅览室 2014 12 320 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2013 1 297 在架
现刊阅览室 2013 2 298 在架
现刊阅览室 2013 3 299 在架
现刊阅览室 2013 4 300 在架
现刊阅览室 2013 5 301 在架
现刊阅览室 2013 7 303 在架
现刊阅览室 2013 8 304 在架
现刊阅览室 2013 9 305 在架
现刊阅览室 2013 10 306 在架
现刊阅览室 2013 11 307 在架
现刊阅览室 2013 12 308 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
G262.2/1GK K0003897 2023 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK K0003896 2023 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK K0003895 2023 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK K0002184 2022 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK K0002183 2022 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK K0002182 2022 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK K0001320 2021 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK K0001321 2021 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK K0001322 2021 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1809501 2020 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1809503 2020 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1809502 2020 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1792841 2019 V8-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1792863 2019 1-7 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1794382 2018 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1794288 2018 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1794354 2018 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1795873 2017 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1794850 2017 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1794964 2017 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1796479 2016 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1796207 2016 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1796485 2016 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1797561 2015 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1797562 2015 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1798199 2014 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1798234 2014 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1800144 2013 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G262.2/1GK 1799906 2013 V2-6 密集书库     非可借 密集书库
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架