潍坊科技学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录



MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:27

题名/责任者:
博客天下
出版发行项:
宁夏:宁夏:《博客天下》杂志社,2019
ISSN及定价:
1674-4705
统一书刊号:
64-1063
邮发代号:
74-40
中图法分类号:
G2
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2024 1 405 在架
现刊阅览室 2024 2 406 在架
现刊阅览室 2024 3 407 在架
现刊阅览室 2024 4 408 在架
现刊阅览室 2024 5 409 在架
现刊阅览室 2024 6 410 在架
现刊阅览室 2024 7 411 在架
现刊阅览室 2024 8 412 在架
现刊阅览室 2024 9 413 在架
现刊阅览室 2024 10 414 在架
现刊阅览室 2024 11 415 在架
现刊阅览室 2024 12 416 在架
现刊阅览室 2024 13 417 在架
现刊阅览室 2024 14 418 在架
现刊阅览室 2024 15 419 在架
现刊阅览室 2024 16 420 在架
现刊阅览室 2024 17 421 在架
现刊阅览室 2024 18 422 在架
现刊阅览室 2024 19 423 在架
现刊阅览室 2024 20 424 在架
现刊阅览室 2024 21 425 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2023 1 380 下架中
现刊阅览室 2023 2 381 下架中
现刊阅览室 2023 3 382 下架中
现刊阅览室 2023 4 383 下架中
现刊阅览室 2023 5 384 下架中
现刊阅览室 2023 6 385 下架中
现刊阅览室 2023 7 386 下架中
现刊阅览室 2023 8 387 下架中
现刊阅览室 2023 9 388 下架中
现刊阅览室 2023 10 389 下架中
现刊阅览室 2023 11 390 下架中
现刊阅览室 2023 12 391 下架中
现刊阅览室 2023 13 392 下架中
现刊阅览室 2023 14 393 下架中
现刊阅览室 2023 15 394 下架中
现刊阅览室 2023 16 395 下架中
现刊阅览室 2023 17 396 下架中
现刊阅览室 2023 18 397 下架中
现刊阅览室 2023 19 398 下架中
现刊阅览室 2023 20 399 下架中
现刊阅览室 2023 21 400 下架中
现刊阅览室 2023 22 401 下架中
现刊阅览室 2023 23 402 下架中
现刊阅览室 2023 24 403 下架中
现刊阅览室 2023 25 404 下架中

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2022 1 355 在架
现刊阅览室 2022 2 356 在架
现刊阅览室 2022 3 357 在架
现刊阅览室 2022 4 358 在架
现刊阅览室 2022 5 359 在架
现刊阅览室 2022 6 360 在架
现刊阅览室 2022 7 361 在架
现刊阅览室 2022 8 362 在架
现刊阅览室 2022 9 363 在架
现刊阅览室 2022 10 364 在架
现刊阅览室 2022 11 365 在架
现刊阅览室 2022 12 366 在架
现刊阅览室 2022 13 367 在架
现刊阅览室 2022 14 368 在架
现刊阅览室 2022 15 369 在架
现刊阅览室 2022 16 370 在架
现刊阅览室 2022 17 371 在架
现刊阅览室 2022 18 372 在架
现刊阅览室 2022 19 373 在架
现刊阅览室 2022 20 374 在架
现刊阅览室 2022 21 375 在架
现刊阅览室 2022 22 376 在架
现刊阅览室 2022 23 377 在架
现刊阅览室 2022 24 378 在架
现刊阅览室 2023 25 379 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2021 1 331 下架中
现刊阅览室 2021 2 332 下架中
现刊阅览室 2021 3 333 下架中
现刊阅览室 2021 4 334 下架中
现刊阅览室 2021 5 335 下架中
现刊阅览室 2021 6 336 下架中
现刊阅览室 2021 7 337 下架中
现刊阅览室 2021 8 338 下架中
现刊阅览室 2021 9 339 下架中
现刊阅览室 2021 10 340 下架中
现刊阅览室 2021 11 341 下架中
现刊阅览室 2021 12 342 下架中
现刊阅览室 2021 13 343 下架中
现刊阅览室 2021 14 344 下架中
现刊阅览室 2021 15 345 下架中
现刊阅览室 2021 16 346 下架中
现刊阅览室 2021 17 347 下架中
现刊阅览室 2021 18 348 下架中
现刊阅览室 2021 19 349 下架中
现刊阅览室 2021 20 350 下架中
现刊阅览室 2021 21 351 下架中
现刊阅览室 2021 22 352 下架中
现刊阅览室 2021 23 353 下架中
现刊阅览室 2021 24 354 下架中

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2020 1 307 下架中
现刊阅览室 2020 2 308 下架中
现刊阅览室 2020 3 309 下架中
现刊阅览室 2020 4 310 下架中
现刊阅览室 2020 5 311 下架中
现刊阅览室 2020 6 312 下架中
现刊阅览室 2020 7 313 下架中
现刊阅览室 2020 8 314 下架中
现刊阅览室 2020 9 315 下架中
现刊阅览室 2020 10 316 下架中
现刊阅览室 2020 11 317 下架中
现刊阅览室 2020 12 318 下架中
现刊阅览室 2020 13 319 下架中
现刊阅览室 2020 14 320 下架中
现刊阅览室 2020 15 321 下架中
现刊阅览室 2020 16 322 下架中
现刊阅览室 2020 17 323 下架中
现刊阅览室 2020 18 324 下架中
现刊阅览室 2020 19 325 下架中
现刊阅览室 2020 20 326 下架中
现刊阅览室 2020 21 327 下架中
现刊阅览室 2020 22 328 下架中
现刊阅览室 2020 23 329 下架中
现刊阅览室 2020 24 330 下架中
现刊阅览室 2019 24 下架中

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2019 2 284 下架中
现刊阅览室 2019 3 285 下架中
现刊阅览室 2019 4 286 下架中
现刊阅览室 2019 5 287 下架中
现刊阅览室 2019 6 288 下架中
现刊阅览室 2019 7 289 下架中
现刊阅览室 2019 8 290 下架中
现刊阅览室 2019 9 291 下架中
现刊阅览室 2019 10 292 下架中
现刊阅览室 2019 11 293 下架中
现刊阅览室 2019 12 294 下架中
现刊阅览室 2019 13 295 下架中
现刊阅览室 2019 14 296 下架中
现刊阅览室 2019 15 297 下架中
现刊阅览室 2019 16 298 下架中
现刊阅览室 2019 17 299 下架中
现刊阅览室 2019 18 300 下架中
现刊阅览室 2019 19 301 下架中
现刊阅览室 2019 20 302 下架中
现刊阅览室 2019 21 303 下架中
现刊阅览室 2019 22 304 下架中
现刊阅览室 2019 23 305 下架中
现刊阅览室 2019 24 306 下架中

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2018 1 259 在架
现刊阅览室 2018 2 260 在架
现刊阅览室 2018 3 261 在架
现刊阅览室 2018 4 262 在架
现刊阅览室 2018 5 263 在架
现刊阅览室 2018 6 264 在架
现刊阅览室 2018 7 265 在架
现刊阅览室 2018 8 266 在架
现刊阅览室 2018 9 267 在架
现刊阅览室 2018 10 268 在架
现刊阅览室 2018 11 269 在架
现刊阅览室 2018 12 270 在架
现刊阅览室 2018 13 271 在架
现刊阅览室 2018 14 272 在架
现刊阅览室 2018 15 273 在架
现刊阅览室 2018 16 274 在架
现刊阅览室 2018 17 275 在架
现刊阅览室 2018 18 276 在架
现刊阅览室 2018 19 277 在架
现刊阅览室 2018 20 278 在架
现刊阅览室 2018 21 279 在架
现刊阅览室 2018 22 280 在架
现刊阅览室 2018 23 281 在架
现刊阅览室 2018 24 282 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2017 1 235 在架
现刊阅览室 2017 2 236 在架
现刊阅览室 2017 3 237 在架
现刊阅览室 2017 4 238 在架
现刊阅览室 2017 5 239 在架
现刊阅览室 2017 6 240 在架
现刊阅览室 2017 7 241 在架
现刊阅览室 2017 8 242 在架
现刊阅览室 2017 9 243 在架
现刊阅览室 2017 10 244 在架
现刊阅览室 2017 11 245 在架
现刊阅览室 2017 12 246 在架
现刊阅览室 2017 13 247 在架
现刊阅览室 2017 14 248 在架
现刊阅览室 2017 15 249 在架
现刊阅览室 2017 16 250 在架
现刊阅览室 2017 17 251 在架
现刊阅览室 2017 18 252 在架
现刊阅览室 2017 19 253 在架
现刊阅览室 2017 20 254 在架
现刊阅览室 2017 21 255 在架
现刊阅览室 2017 22 256 在架
现刊阅览室 2017 23 257 在架
现刊阅览室 2017 24 258 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2016 1 G2 在架
现刊阅览室 2016 2 G2 在架
现刊阅览室 2016 3 G2 在架
现刊阅览室 2016 4 G2 在架
现刊阅览室 2016 5 G2 在架
现刊阅览室 2016 6 G2 在架
现刊阅览室 2016 7 G2 在架
现刊阅览室 2016 8 G2 在架
现刊阅览室 2016 9 G2 在架
现刊阅览室 2016 10 G2 在架
现刊阅览室 2016 11 G2 在架
现刊阅览室 2016 12 G2 在架
现刊阅览室 2016 13 G2 在架
现刊阅览室 2016 14 G2 在架
现刊阅览室 2016 15 G2 在架
现刊阅览室 2016 16 G2 在架
现刊阅览室 2016 17 G2 在架
现刊阅览室 2016 18 G2 在架
现刊阅览室 2016 19 G2 在架
现刊阅览室 2016 20 G2 在架
现刊阅览室 2016 21 G2 在架
现刊阅览室 2016 22 G2 在架
现刊阅览室 2016 23 G2 在架
现刊阅览室 2016 24 G2 在架
现刊阅览室 2016 25 G2 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2015 1 在架
现刊阅览室 2015 2 在架
现刊阅览室 2015 3 在架
现刊阅览室 2015 4 在架
现刊阅览室 2015 5 在架
现刊阅览室 2015 6 在架
现刊阅览室 2015 7 在架
现刊阅览室 2015 8 在架
现刊阅览室 2015 9 在架
现刊阅览室 2015 10 在架
现刊阅览室 2015 11 在架
现刊阅览室 2015 12 在架
现刊阅览室 2015 13 在架
现刊阅览室 2015 14 在架
现刊阅览室 2015 15 在架
现刊阅览室 2015 16 在架
现刊阅览室 2015 17 在架
现刊阅览室 2015 18 在架
现刊阅览室 2015 19 在架
现刊阅览室 2015 20 在架
现刊阅览室 2015 21 在架
现刊阅览室 2015 22 在架
现刊阅览室 2015 23 在架
现刊阅览室 2015 24 在架
现刊阅览室 2015 25 在架
现刊阅览室 2015 27 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2014 1 在架
现刊阅览室 2014 2 在架
现刊阅览室 2014 3 在架
现刊阅览室 2014 5 在架
现刊阅览室 2014 6 在架
现刊阅览室 2014 7 在架
现刊阅览室 2014 8 在架
现刊阅览室 2014 9 在架
现刊阅览室 2014 10 在架
现刊阅览室 2014 11 在架
现刊阅览室 2014 12 在架
现刊阅览室 2014 14 在架
现刊阅览室 2014 15 在架
现刊阅览室 2014 16 在架
现刊阅览室 2014 17 在架
现刊阅览室 2014 18 在架
现刊阅览室 2014 19 在架
现刊阅览室 2014 20 在架
现刊阅览室 2014 21 在架
现刊阅览室 2014 22 在架
现刊阅览室 2014 23 在架
现刊阅览室 2014 24 在架
现刊阅览室 2014 25 在架
现刊阅览室 2014 26 在架
现刊阅览室 2014 27 在架
现刊阅览室 2014 28 在架
现刊阅览室 2014 29 在架
现刊阅览室 2014 30 在架
现刊阅览室 2014 31 在架
现刊阅览室 2014 32 在架
现刊阅览室 2014 33 在架
现刊阅览室 2014 34 在架
现刊阅览室 2014 35 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 2013 1 113 在架
现刊阅览室 2013 2 114 在架
现刊阅览室 2013 3 115 在架
现刊阅览室 2013 4 116 在架
现刊阅览室 2013 5 117 在架
现刊阅览室 2013 6 118 在架
现刊阅览室 2013 7 119 在架
现刊阅览室 2013 8 120 在架
现刊阅览室 2013 9 121 在架
现刊阅览室 2013 10 122 在架
现刊阅览室 2013 11 123 在架
现刊阅览室 2013 12 124 在架
现刊阅览室 2013 13 125 在架
现刊阅览室 2013 14 126 在架
现刊阅览室 2013 15 127 在架
现刊阅览室 2013 16 128 在架
现刊阅览室 2013 17 129 在架
现刊阅览室 2013 18 130 在架
现刊阅览室 2013 20 132 在架
现刊阅览室 2013 21 133 在架
现刊阅览室 2013 22 134 在架
现刊阅览室 2013 23 135 在架
现刊阅览室 2013 24 136 在架
现刊阅览室 2013 25 137 在架
现刊阅览室 2013 26 138 在架
现刊阅览室 2013 27 139 在架
现刊阅览室 2013 28 140 在架
现刊阅览室 2013 29 141 在架
现刊阅览室 2013 30 142 在架
现刊阅览室 2013 31 143 在架
现刊阅览室 2013 32 144 在架
现刊阅览室 2013 33 145 在架
现刊阅览室 2013 34 146 在架
现刊阅览室 2013 35 147 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
现刊阅览室 1 1 78 在架
现刊阅览室 2 2 79 在架
现刊阅览室 4 4 81 在架
现刊阅览室 5 5 82 在架
现刊阅览室 6 6 83 在架
现刊阅览室 7 7 84 在架
现刊阅览室 8 8 85 在架
现刊阅览室 9 9 86 在架
现刊阅览室 10 10 87 在架
现刊阅览室 11 11 88 在架
现刊阅览室 12 12 89 在架
现刊阅览室 13 13 90 在架
现刊阅览室 14 14 91 在架
现刊阅览室 15 15 92 在架
现刊阅览室 16 16 93 在架
现刊阅览室 17 17 94 在架
现刊阅览室 18 18 95 在架
现刊阅览室 19 19 96 在架
现刊阅览室 20 20 97 在架
现刊阅览室 21 21 98 在架
现刊阅览室 22 22 99 在架
现刊阅览室 23 23 100 在架
现刊阅览室 24 24 101 在架
现刊阅览室 25 25 102 在架
现刊阅览室 26 26 103 在架
现刊阅览室 27 27 104 在架
现刊阅览室 28 28 105 在架
现刊阅览室 29 29 106 在架
现刊阅览室 30 30 107 在架
现刊阅览室 31 31 108 在架
现刊阅览室 32 32 109 在架
现刊阅览室 33 33 110 在架
现刊阅览室 34 34 111 在架
现刊阅览室 35 35 112 在架
现刊阅览室 36 36 113 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
G2/4GK K0003691 2023 V6-10 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0003694 2023 V21-25 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0003693 2023 V16-20 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0003692 2023 V11-15 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0003690 2023 V1-5 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0002889 2022 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0002888 2022 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0002892 2022 V21-25 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0002891 2022 V17-20 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0002890 2022 V13-16 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0002887 2022 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0000772 2021 V9-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0000771 2021 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0000770 2021 V21-24 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0000769 2021 V17-20 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0000768 2021 V13-16 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK K0000773 2021 V1-4 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1810720 2020 V9-16 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1810721 2020 V17-23 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1810719 2020 V1-8 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1792246 2019 V2-14 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1792982 2019 V15-24 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1793971 2018 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1793592 2018 V19-24 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1793594 2018 V11-18 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1794225 2018 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1795815 2017 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1795535 2017 V19-24 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1795536 2017 V13-18 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1795274 2017 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1796162 2016 V7-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1795728 2016 V19-24 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1795727 2016 V13-18 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1795739 2016 V1-6 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1797070 2015 V9-17 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1797085 2015 V5-8 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1797034 2015 V18-27 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1798419 2014 V25-35 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1797963 2014 V14-24 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1798384 2014 V1-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1800238 2013 V9-10 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1800167 2013 V7-8 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1800165 2013 V5-6 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799966 2013 V3-4 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1800166 2013 V11-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799888 2013 V1-2 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799709 2012 V9-10 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799607 2012 V7-8 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799706 2012 V5-6 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799672 2012 V3-4 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799640 2012 V11-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1801675 2012 V1-5 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799130 2011 V7-9 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799160 2011 V4-6 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799110 2011 V10-12 密集书库     非可借 密集书库
G2/4GK 1799129 2011 V1-3 密集书库     非可借 密集书库
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架