MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:64
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2024 | 1 | 136 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 2 | 137 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 3 | 138 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2024 | 4 | 139 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2023 | 1 | 130 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 2 | 131 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 4 | 133 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 5 | 134 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2023 | 6 | 135 | 下架中 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2022 | 1 | 124 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 2 | 125 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 3 | 126 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 4 | 127 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 5 | 128 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2022 | 6 | 129 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2021 | 1 | 118 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 2 | 119 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 3 | 120 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 4 | 121 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 5 | 122 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2021 | 6 | 123 | 下架中 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2020 | 1 | 112 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 2 | 113 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 3 | 114 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 4 | 115 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 5 | 116 | 下架中 | ||
现刊阅览室 | 2020 | 6 | 117 | 下架中 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2019 | 1 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 2 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 3 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 4 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 5 | 下架中 | |||
现刊阅览室 | 2019 | 6 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2018 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2018 | 6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2017 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2017 | 6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2016 | 1 | Q1-0 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 2 | Q1-0 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 3 | Q1-0 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 4 | Q1-0 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 5 | Q1-0 | 在架 | ||
现刊阅览室 | 2016 | 6 | Q1-0 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2015 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2015 | 6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2014 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2014 | 6 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 2013 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2013 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2013 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2013 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2013 | 5 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
现刊阅览室 | 1 | 1 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 2 | 2 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 3 | 3 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 4 | 4 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 5 | 5 | 在架 | |||
现刊阅览室 | 6 | 6 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
Q1-0/1GK | K0004143 | 2023 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | K0004142 | 2023 V1-2 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | K0002836 | 2022 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | K0002835 | 2022 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | K0000819 | 2021 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | K0000820 | 2021 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1810866 | 2020 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1810865 | 2020 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1792590 | 2019 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1793275 | 2018 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1794856 | 2017 V4-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1794702 | 2017 V1-3 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1796913 | 2016 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1797200 | 2015 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1798497 | 2014 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1800550 | 2013 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
Q1-0/1GK | 1801536 | 2012 V1-6 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息