- 题名/责任者:
- 中国电子信息产品出口研究报告/娄勤俭编
- 出版发行项:
- 北京:中国经济出版社,2004.5
- ISBN及定价:
- 7-5017-6385-2 平装/CNY32.00
- 载体形态项:
- 373页;32开
- 个人责任者:
- 娄勤俭编 著
- 学科主题:
- 信息工业-电子产品-出口-研究
- 中图法分类号:
- F752.654
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F752.654/3 | 0865456 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F752.654/3 | 0865459 | 密集书库
|
非可借 | 密集书库 | |
| F752.654/3 | 0865455 | 经济类书库-四楼东北(417)
|
可借 | ||
| F752.654/3 | 0865457 | 经济类书库-四楼东北(417)
|
可借 | ||
| F752.654/3 | 0865458 | 经济类书库-四楼东北(417)
|
可借 |
显示全部馆藏信息




密集书库