MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:19
- 题名/责任者:
- 全国农产品成本收益资料汇编.2003/国家发展改革委价格司编
- 出版发行项:
- 北京:中国物价出版社,2003.8
- ISBN及定价:
- 7-80155-596-1 平装/CNY158.00
- 载体形态项:
- 724页;30cm
- 个人责任者:
- 国家发展改革委价格司编 著
- 中图法分类号:
- F323.7
- 提要文摘附注:
- 本书收录了2002年各省(区、市)主要农产品成本收益资料、大中城市蔬菜副食品成本收益资料、2002年与2001年主要农产品全国平均成本收益对比资料等内容。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F323.7/4 | 0516444 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516445 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516446 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516447 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516448 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516449 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516450 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516451 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516452 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516453 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516454 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516455 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516456 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516457 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0516458 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0798023 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0798024 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0798025 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0798027 | 密集书库 | 非可借 | 密集书库 | |
F323.7/4 | 0798026 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 | 经济类书库-四楼西南 |
显示全部馆藏信息